Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
28/04/24 UZ7C SSB59 BL59 33520m
28/04/24 HB9AW SSB59 BL59 OW40m
28/04/24 HB9EI SSB59 BL59 TI40m
28/04/24 HB9GL SSB59 BL59 GL40m
28/04/24 HB9W SSB59 BL59 ZH40m
28/04/24 HB9BQU SSB59 BL59 BE40m
28/04/24 HB9ON SSB59 BL59 TI40m
27/04/24 HB9FTS SSB59 BL59 SO160m
27/04/24 HB9ON SSB59 BL59 TI160m
27/04/24 HB3YXD SSB59 BL59 FR80m
27/04/24 HB9NFB SSB59 BL59 JU80m
27/04/24 HB9VS SSB59 BL59 VS80m
27/04/24 HB7X SSB59 BL59 AG80m
27/04/24 ON2PSA SSB59 BL59 09480m
27/04/24 HB9GF SSB59 BL59 LU160m
27/04/24 HB9ZG SSB59 BL59 SZ160m
27/04/24 DB5SM SSB59 BL59 05480m
27/04/24 HB9ZZ SSB59 BL59 ZH80m
27/04/24 HB9GHJ SSB59 BL59 GR80m
27/04/24 HB9EI SSB59 BL59 TI80m
27/04/24 HB9EIZ SSB59 BL59 AI80m
27/04/24 HB9TSI SSB59 BL59 UR80m
27/04/24 HB9DGK SSB59 BL59 GR80m
27/04/24 HB2Y SSB59 BL59 VD80m
27/04/24 HB9FR SSB59 BL59 FR80m
QSOs Breakdown
Total 2423
Year 31
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 123
Confirmed 24 / 90 / 110
Needed 217